Rente
| Specifikation | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fordel + | 1,75% | 1,75% | 2,50% | 2,75% | 2,75% |
| Fordel | 1,75% | 1,50% | 2,25% | 2,50% | 2,50% |
| Basis | 1,75% | 1,25% | 2,00% | 2,25% | 2,25% |
Interesseret i Pluskonto Fast Rente?
Er du ikke kunde i Nordea? Bliv kunde.
Udskrevet 2012.02.11
| Specifikation | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fordel + | 1,75% | 1,75% | 2,50% | 2,75% | 2,75% |
| Fordel | 1,75% | 1,50% | 2,25% | 2,50% | 2,50% |
| Basis | 1,75% | 1,25% | 2,00% | 2,25% | 2,25% |
Er du ikke kunde i Nordea? Bliv kunde.