Priser
| Specifikation | Rente |
|---|---|
| - over 250.000 kr. af hele saldoen | 0,75% |
| - mellem 100.000 kr. og 250.000 kr. af hele saldoen | 0,25% |
| - under 100.000 kr. | 0,25% |
| Specifikation | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fordel + | 1,50% | 2,25% | 2,60% | 2,60% | 2,85% |
| Fordel | 1,00% | 1,75% | 2,10% | 2,10% | 2,35% |
| Basis | 0,50% | 1,25% | 1,60% | 1,60% | 1,85% |
| Specifikation | Rente |
|---|---|
| Værdipapirpuljer | Variabel |
| Indlånspulje | 0,60% |
* Tilbuddet gælder indtil 10.09.2010.
Du kan hæve på kontoen i bindingsperioden, men der skal betales dekort af det hævede beløb. Dekorten er 0,25% pr. hele kalenderkvartaler, der er tilbage af aftaleperioden, dog mindst 1%