Puljeafkast
Nedenfor ses afkast for Nordeas værdipapirpuljer.
Tabellen læses således: Har der stået 100,00 kr. på kontoen hele måneden,
fx placeret i Indlån var afkastet for December
0,05 kr.
Afkastet er efter handelsomkostninger mv., men før fradrag af puljeprovision.
Afkast 2011 (Historiske afkast er ikke en pålidelig indikator for fremtidige afkast)
| Afkast i procenter i Nordeas værdipapirpuljer | Korte obliga- tioner | Lange obliga- tioner | Index-obliga- tioner | Uden- landske obliga- tioner | Højrente- obliga- tioner | Danske aktier | Uden- landske aktier | Unoterede aktier* | Indlån |
| Januar | -0,2309 | -0,4877 | 0,5279 | -2,8864 | 1,5667 | 2,5056 | -0,5152 | -1,2337 | 0,0510 |
| Februar | 0,0192 | -0,2024 | 0,2664 | 0,1021 | 0,6740 | -1,3938 | -0,7405 | 0,1617 | 0,0460 |
| Marts | -0,1593 | -0,5339 | 0,0536 | -2,0763 | 1,0337 | -0,8937 | -1,4964 | -0,6899 | 0,0510 |
| 1. Kvartal 2011 | -0,3710 | -1,2240 | 0,8479 | -4,8606 | 3,2744 | 0,2181 | -2,7521 | -1,7619 | 0,1480 |
| April | 0,3755 | 0,5643 | 0,2778 | -2,1003 | 1,0163 | -0,5884 | 0,3952 | 2,6806 | 0,0493 |
| Maj | 0,6381 | 1,6131 | 1,7646 | 3,9278 | 1,0730 | -1,4989 | 0,2039 | 2,4964 | 0,0510 |
| Juni | 0,0628 | -0,1449 | 0,3136 | -1,2179 | -0,9428 | -7,9130 | -2,8448 | -0,4842 | 0,0493 |
| 2. Kvartal 2011 | 1,0764 | 2,0325 | 2,3560 | 0,6096 | 1,1465 | -10,0003 | -2,2457 | 4,6928 | 0,1496 |
| 1. Halvår 2011 | 0,7054 | 0,8085 | 3,2039 | -4,2510 | 4,4209 | -9,7822 | -4,9978 | 2,9309 | 0,2976 |
| Juli | 0,6570 | 1,4934 | 0,5733 | 2,8277 | 1,1748 | 0,6121 | 2,6142 | 0,4906 | 0,0510 |
| August | 1,0446 | 2,6332 | 1,4663 | 1,9585 | -4,5563 | -18,0865 | -10,9821 | -4,3675 | 0,0510 |
| September | 0,2784 | 0,7675 | 2,2968 | 4,3942 | -3,6441 | 0,4020 | -0,5187 | 2,0191 | 0,0493 |
| 3. Kvartal 2011 | 1,9800 | 4,8941 | 4,3364 | 9,1804 | -7,0256 | -17,0724 | -8,8866 | -1,8578 | 0,1513 |
| 1.-3. Kvartal 2011 | 2,6854 | 5,7026 | 7,5403 | 4,9294 | -2,6047 | -26,8546 | -13,8844 | 1,0731 | 0,4489 |
| Oktober | -0,0564 | -0,1906 | 0,3043 | -3,0345 | 4,9231 | 4,3319 | 7,1345 | 1,0687 | 0,0510 |
| November | 0,3791 | 1,0113 | 0,3110 | 3,0767 | -2,9663 | -2,5284 | -3,1449 | -2,1323 | 0,0493 |
| December | 0,7192 | 2,1777 | 2,6910 | 3,9985 | 2,1515 | 1,1386 | 4,9892 | 2,8010 | 0,0510 |
| 4. Kvartal 2011 | 1,0419 | 2,9984 | 3,3063 | 4,0407 | 4,1083 | 2,9421 | 8,9788 | 1,7374 | 0,1513 |
| Total for 2011 | 3,7273 | 8,7010 | 10,8466 | 8,9701 | 1,5036 | -23,9125 | -4,9056 | 2,8105 | 0,6002 |
| Januar - December | 3,7273 | 8,7010 | 10,8466 | 8,9701 | 1,5036 | -23,9125 | -4,9056 | 2,8105 | 0,6002 |
* Puljen med unoterede aktier er startet 1. juli 2007
Se historik