Puljeafkast
Nedenfor ses afkast for Nordeas værdipapirpuljer.
Tabellen læses således: Har der stået 100,00 kr. på kontoen hele måneden,
fx placeret i Indlån var afkastet for Maj
0,02 kr.
Afkastet er før alle omkostninger.
(Historiske afkast fra før 2011 er vist efter handelsomkostninger og indirekte omkostninger).
Alle afkast er før fradrag af puljeprovisioner og pensionsafkastskat.
Afkast 2013 (Historiske afkast er ikke en pålidelig indikator for fremtidige afkast)
| Afkast i procenter i Nordeas værdipapirpuljer | Korte obliga- tioner | Lange obliga- tioner | Indeks-obligationer | Uden- landske obliga- tioner | Højrente- obliga- tioner | Danske aktier | Uden- landske aktier | Unoterede aktier | Indlån |
| Januar | -0,4027 | -1,2616 | -0,9040 | -3,6076 | 0,9878 | 6,6094 | 2,8082 | 0,7145 | 0,0212 |
| Februar | 0,4887 | 0,9388 | 0,1592 | 1,9476 | -0,5906 | 3,3618 | 0,7925 | 0,2145 | 0,0192 |
| Marts | 0,3220 | 1,0668 | -0,1785 | 1,7242 | 0,6690 | 1,7960 | 4,2051 | 3,2131 | 0,0212 |
| 1. Kvartal 2013 | 0,4080 | 0,7440 | -0,9233 | 0,0642 | 1,0662 | 11,7672 | 7,8058 | 4,1421 | 0,0616 |
| April | 0,4208 | 1,0456 | 2,2754 | -0,9200 | 0,9950 | 0,3496 | 0,0960 | 1,3134 | 0,0205 |
| Maj | 0,0406 | -0,3451 | 1,1897 | -2,2611 | -0,1337 | 3,3243 | 3,7379 | 3,5312 | 0,0212 |
| Januar - Maj | 0,8694 | 1,4445 | 2,5418 | -3,1169 | 1,9275 | 15,4411 | 11,6397 | 8,9867 | 0,1033 |
Se historik