Bankvalgsafkast
Nedenfor ses afkast for Nordeas Bankvalg.
Tabellen læses således: Har der stået 100,00 kr. på kontoen hele måneden,
fx placeret i Pension Middel risiko var afkastet for August
0,07 kr.
Afkastet er efter handelsomkostninger mv., men før fradrag af puljeprovision.
Bankvalg Pension Middel risiko hed indtil 1. maj 2003 "Bankvalg Pension".
Bankvalg Børneopsparing Middel risiko hed indtil 1. maj 2003 "Bankvalg Børneopsparing"
Afkast 2010 (Historiske afkast er ikke en pålidelig indikator for fremtidige afkast)
| Afkast i procenter i Nordeas værdipapirpuljer | Bankvalg Pension Lav risiko | Bankvalg Pension Middel risiko | Bankvalg Pension Høj risiko | Bankvalg Børne- opsparing Lav risiko | Bankvalg Børne- opsparing Middel risiko | Bankvalg Børne- opsparing Høj risiko |
| Januar | 0,6114 | 0,5405 | 0,4425 | 0,6114 | 0,5405 | 0,4425 |
| Februar | 1,1940 | 1,5523 | 1,9078 | 1,1940 | 1,5523 | 1,9078 |
| Marts | 2,4700 | 3,6219 | 4,6439 | 2,4700 | 3,6219 | 4,6439 |
| 1. Kvartal 2010 | 4,2754 | 5,7147 | 6,9942 | 4,2754 | 5,7147 | 6,9942 |
| April | 1,1208 | 1,5407 | 1,9699 | 1,1208 | 1,5407 | 1,9699 |
| Maj | -0,5034 | -1,4153 | -2,1989 | -0,5034 | -1,4153 | -2,1989 |
| Juni | 0,9686 | 1,2527 | 1,4708 | 0,9686 | 1,2527 | 1,4708 |
| 2. Kvartal 2010 | 1,5860 | 1,3781 | 1,2418 | 1,5860 | 1,3781 | 1,2418 |
| 1. Halvår 2010 | 5,8614 | 7,0928 | 8,2360 | 5,8614 | 7,0928 | 8,2360 |
| Juli | -0,0696 | -0,1658 | -0,2881 | -0,0696 | -0,1658 | -0,2881 |
| August | 0,4046 | 0,0717 | -0,3924 | 0,4046 | 0,0717 | -0,3924 |
| Januar - August | 6,1964 | 6,9987 | 7,5555 | 6,1964 | 6,9987 | 7,5555 |
| Afkast er vist for Bankvalg med mere end 5 år til udbetaling. |
Se historik