Vi ændrer pr. 6. maj 2019 standardmarginalen for veksling af valuta ved overførsler. Kursen fastsættes ud fra Nordea kurs, som fratrækkes valutamarginal ved Nordeas køb og tillægges ved Nordeas salg. Du kan se marginalerne i nedenstående tabel.
Valutamarginaler pr. 6. maj 2019
Valuta | Land | Valutanavn | Nordeas køb | Nordeas salg |
---|---|---|---|---|
AED | Forenede Arabiske Emirater | Dirham | -1.35 % | +1.35 % |
AUD | Australien | Dollar | -0,35 % | +0.35 % |
BDT | Bangladesh | Taka | -2,00 % | +2,00 % |
BGN | Bulgarien | Lev | -0,70 % | +0,70 % |
BHD | Bahrain | Dinar | -1,35 % | +1,35 % |
CAD | Canada | Dollar | -0,35 % | +0,35 % |
CHF | Schweiz | Franc | -0,35 % | +0,35 % |
CNY | Kina | Renminbi | -2,00 % | +2,00 % |
CNH | Kina | Renminbi | -1,35 % | +1,35 % |
CZK | Tjekkiet | Koruna | -0,70 % | +0,70 % |
EGP | Egypten | Pound | -2,00 % | +2,00 % |
EUR | Eurolande | Euro | -0,30 % | +0,30 % |
GBP | Storbritannien | Pund | -0,35 % | +0,35 % |
HKD | Hong Kong | Dollar | -1,35 % | +1,35 % |
HUF | Ungarn | Forint | -0,70 % | +0,70 % |
IDR | Indonesien | Rupiah | -2,00 % | +2,00 % |
ILS | Israel | Shekel | -1,35 % | +1,35 % |
INR | Indien | Rupee | -2,00 % | +2,00 % |
ISK | Island | Krona | -2,00 % | +2,00 % |
JPY | Japan | Yen | -0,35 % | +0,35 % |
KES | Kenya | Shilling | -2,00 % | +2,00 % |
KRW | Korea | Won | -2,00 % | +2,00 % |
KZT | Kazakhstan | Tenge | -2,00 % | +2,00 % |
KWD | Kuwait | Dinar | -1,35 % | +1,35 % |
LKR | Sri Lanka | Rupee | -2,00 % | +2,00 % |
MAD | Marokko | Dirham | -2,00 % | +2,00 % |
MXN | Mexico | Peso | -1,35 % | +1,35 % |
NOK | Norge | Kroner | -0,35 % | +0,35 % |
NZD | New Zealand | Dollar | -0,35 % | +0,35 % |
PEN | Peru | Sol | -2,00 % | +2,00 % |
PHP | Phillipinerne | Peso | -2,00 % | +2,00 % |
PKR | Pakistan | Rupee | -2,00 % | +2,00 % |
PLN | Polen | Zloty | -0,70 % | +0,70 % |
QAR | Qatar | Riyal | -2,00 % | +2,00 % |
RON | Rumænien | Leu | -0,70 % | +0,70 % |
RSD | Serbien | Dinar | -1,35 % | +1,35 % |
SAR | Saudi Arabien | Riyal | -1,35 % | +1,35 % |
SEK | Sverige | Kroner | -0,35 % | +0,35 % |
SGD | Singapore | Dollar | -0,70 % | +0,70 % |
THB | Thailand | Baht | -1,35 % | +1,35 % |
TND | Tunesien | Dinar | -2,00 % | +2,00 % |
TRY | Tyrkiet | Lira | -2,00 % | +2,00 % |
USD | USA | Dollar | -0,30 % | +0,30 % |
ZAR | Sydafrika | Rand | -1,35 % | +1,35 % |
Har du spørgsmål?
Ring til os på 70 33 33 33, hvis du er privatkunde
Ring til os på 70 33 44 44, hvis du er erhvervskunde