| Valuta | Land | Valutanavn | Marginal |
|---|---|---|---|
| AED | Forenede Arabiske Emirater | Dirham | 1,35 %1 |
| AUD | Australien | Dollar | 0,40 %2 |
| BDT | Bangladesh | Taka | 2,00 %3 |
| BGN | Bulgarien | Lev | 0,70 %4 |
| BHD | Bahrain | Dinar | 1,35 %1 |
| CAD | Canada | Dollar | 0,40 %2 |
| CHF | Schweiz | Franc | 0,40 %2 |
| CNH | Kina | Renminbi | 1,35 %1 |
| CNY | Kina | Yuan | 2,00 %3 |
| CZK | Tjekkiet | Koruna | 0,70 %4 |
| EGP | Egypten | Pund | 2,00 %3 |
| EUR | Eurolande | Euro | 0,40 %2 |
| GBP | Storbritannien | Pund | 0,40 %2 |
| HKD | Hong Kong | Dollar | 1,35 %1 |
| HUF | Ungarn | Forint | 0,70 %4 |
| IDR | Indonesien | Rupiah | 2,00 %3 |
| ILS | Israel | Shekel | 1,35 %1 |
| INR | Indien | Rupee | 2,00 %3 |
| ISK | Island | Króna | 2,00 %3 |
| JPY | Japan | Yen | 0,40 %2 |
| KES | Kenya | Shilling | 2,00 %3 |
| KRW | Sydkorea | Won | 2,00 %3 |
| KZT | Kazakhstan | Tenge | 2,00 %3 |
| KWD | Kuwait | Dinar | 1,35 %1 |
| LKR | Sri Lanka | Rupee | 2,00 %3 |
| MAD | Marokko | Dirham | 2,00 %3 |
| MXN | Mexico | Peso | 1,35 %1 |
| NOK | Norge | Kroner | 0,40 %2 |
| NZD | New Zealand | Dollar | 0,40 %2 |
| PEN | Peru | Sol | 2,00 %3 |
| PHP | Filippinerne | Peso | 2,00 %3 |
| PKR | Pakistan | Rupee | 2,00 %3 |
| PLN | Polen | Zloty | 0,70 %4 |
| QAR | Qatar | Riyal | 2,00 %3 |
| RON | Rumænien | Leu | 0,70 %4 |
| RSD | Serbien | Dinar | 1,35 %1 |
| SAR | Saudi Arabien | Riyal | 1,35 %1 |
| SEK | Sverige | Kroner | 0,40 %2 |
| SGD | Singapore | Dollar | 1,35 %1 |
| THB | Thailand | Baht | 1,35 %1 |
| TND | Tunesien | Dinar | 2,00 %3 |
| TRY | Tyrkiet | Lira | 2,00 %3 |
| USD | USA | Dollar | 0,40 %2 |
| ZAR | Sydafrika | Rand | 1,35 %1 |
Kursen fastsættes ud fra Nordea kurs, som fratrækkes valutamarginal ved Nordeas køb og tillægges ved Nordeas salg. Hvis valørdagen er en anden end markedsstandarden for valutahandler med spotvalør i det pågældende valutapar, kan der være et yderligere tillæg eller fradrag til kursen.
1 Valør 1 bankdag: 1,458%. Valør samme dag: 1,512%
2 Valør 1 bankdag: 0,428%. Valør samme dag: 0,442%
3 Valør 1 bankdag: 2,16%. Valør samme dag: 2,24%
4 Valør 1 bankdag: 0,756%. Valør samme dag: 0,784%