Vejledende prislister
Vejledende prisliste for erhvervskunder pr. 1. august 2023 (pdf, 128 KB)Åbner i nyt vindue
Vejledende prisliste for erhvervskunder pr. 1. januar 2024 (pdf, 130 KB)Åbner i nyt vindue
Her får du et overblik over vores vejledende priser for erhvervskunder
Vejledende prisliste for erhvervskunder pr. 1. august 2023 (pdf, 128 KB)Åbner i nyt vindue
Vejledende prisliste for erhvervskunder pr. 1. januar 2024 (pdf, 130 KB)Åbner i nyt vindue
Price list for corporate customers per 1 August 2023 (pdf, 165 KB)Åbner i nyt vindue
Price list for corporate customers per 1 January 2024 (pdf, 166 KB)Åbner i nyt vindue
Når du handler værdipapirer i Nordea, enten via online investering eller en filial, betaler du kurtage (handelsomkostninger). Her kan du se vores priser.
Danske... | Kurtage | Min. kurtage |
Aktier | 0,10% | DKK 29,00* |
Obligationer | 0,10% | DKK 29,00* |
Certifikater | 0,10% | DKK 29,00 |
Investeringsandele | 0,10% | DKK 29,00* |
Pris | |
Oprettelse | DKK 0,00 |
Meddelelser - sendt til din Netbank | DKK 0,00* |
*Hvis dit depot er tomt i opgørelsesperioden, er der intet gebyr.
Meddelelser om... | Pris |
Udtrækning | 10 kr. + moms |
Faste lån | 12,50 kr. |
Obligationers forfald | 10,00 kr. + moms |
Renter | 10,00 kr. + moms |
Konvertible obligationer | 10,00 kr. + moms |
Kontooplysninger | 10,00 kr. + moms |
Beholdningsændringer (handler) *) | 10,00 kr. + moms |
Beholdningsændringer (overførsler) | 12,50 kr. + moms |
Rettighedsregistreringer | 12,00 kr. + moms |
Udbytte **) | Gratis |
Tildelte retter *) **) | Gratis |
Fondskodeskift *) **) | Gratis |
Selskabshændelser (fusioner, kapitaludvidelser o.l.) **) | Gratis |
*) Meddelelser, du ikke modtager, hvis du følger Nordeas standard for meddelelser vedrørende ændringer i depoter.
**) Meddelelsen koster ikke noget for depotejer, da aktieselskabet betaler dette.
Meddelelser om... | Pris |
Udtrækning | 10,00 kr. + moms |
Faste lån | 12,50 kr. |
Obligationers forfald *) | 10,00 kr. + moms |
Renter *) | 10,00 kr. + moms |
Konvertible obligationer | 10,00 kr. + moms |
Kontooplysninger | 10,00 kr. + moms |
Beholdningsændringer (handler) *) | 10,00 kr. + moms |
Beholdningsændringer (overførsler) | 10,00 kr. + moms |
Rettighedsregistreringer | 10,00 kr. + moms |
Tildelte retter *) **) | 10,00 kr. + moms |
Fondskodeskift *) **) | 10,00 kr. + moms |
Selskabshændelser (fusioner, kapitaludvidelser o.l.) **) | 10,00 kr. + moms |
Tegningsindbydelse | 10,00 kr. + moms |
Ophør med registrering | 10,00 kr. + moms |
Advisering om ophør | 12,50 kr. |
Årsopgørelse | Gratis |
*) Disse meddelelser modtager du ikke, medmindre du tilvælger dem
Alle meddelelser, der er tilmeldt af rettighedshaver, betales af dig som depotejer.
Du kan selv vælge hvilke depotmeddelelser, du ønsker at få tilsendt. Kontakt os, hvis du ønsker at til- eller fravælge meddelelser.