Her vises de seneste 3 refinansieringers renteresultater:
Refinansiering pr. 1. april 2025
Frekvens | F-lån* (med afdrag) | S-lån* (uden afdrag) |
1 | 2,41% | 2,39% |
2 | 2,37% | 2,35% |
3 | 2,32% | 2,30% |
4 | 2,35% | 2,33% |
5 | 2,45% | 2,43% |
Refinansiering pr. 1. januar 2025
Frekvens | F-lån* (med afdrag) | S-lån* (uden afdrag) |
1 | 2,57% | 2,54% |
2 | 2,43% | 2,41% |
3 | 2,44% | 2,41% |
4 | 2,49% | 2,47% |
5 | 2,61% | 2,59% |
Refinansiering pr. 1. oktober 2024
Frekvens | F-lån* (med afdrag) | S-lån* (uden afdrag) |
1 | 3,05% | 3,02% |
2 | 2,90% | 2,88% |
3 | 2,61% | 2,58% |
4 | 2,62% | 2,59% |
5 | 2,65% | 2,62% |
* Renten er beregnet med 30 års løbetid.
** Hvis kursen er over kurs 100, vises den højeste rente i perioden.