Her vises de seneste 3 refinansieringers renteresultater:
Refinansiering pr. 1. oktober 2023
Frekvens | F-lån* (med afdrag) | S-lån* (uden afdrag) |
1 | 4,09% | 4,06% |
2 | 3,95% | 3,93% |
3 | 3,66% | 3,63% |
4 | 3,68% | 3,65% |
5 | 3,64% | 3,61%
|
Refinansiering pr. 1. april 2023
Frekvens | F-lån* (med afdrag) | S-lån* (uden afdrag) |
1 | 3,59% | 3,57% |
2 | 3,44% | 3,41% |
3 | 3,28% | 3,25% |
4 | 3,21% | 3,18% |
5 | 3,26% | 3,23%
|
Refinansiering pr. 1. januar 2023
Frekvens | F-lån* (med afdrag) | S-lån* (uden afdrag) |
1 | 3,40% | 3,38% |
2 | 3,28% | 3,26% |
3 | 3,29% | 3,27% |
4 | 3,18% | 3,15% |
5 | 3,32% | 3,30%
|
* Renten er beregnet med 30 års løbetid