Generelt
Nordea Pay | Visa/Dankort | |
Årlig basispris på kortet (del af min Hverdag*) | 0,00 kr. | 0,00 kr. |
Aldersgrænse | 7 år | 18 år |
Dækningskontrol | Ja | Nej |
Netbank (fra 15 år med Nordea Pay) | ✔ | ✔ |
Mobilbank (fra 15 år med Nordea Pay) | ✔ | ✔ |
Nordea Pay | Visa/Dankort | |
Årlig basispris på kortet (del af min Hverdag*) | 0,00 kr. | 0,00 kr. |
Aldersgrænse | 7 år | 18 år |
Dækningskontrol | Ja | Nej |
Netbank (fra 15 år med Nordea Pay) | ✔ | ✔ |
Mobilbank (fra 15 år med Nordea Pay) | ✔ | ✔ |
Nordea Pay | Visa/Dankort | |
Betaling i butikker i Danmark og i udlandet | ✔
| ✔
|
Kontaktløs betaling | ✔
| ✔ |
Betaling på nettet | ✔ | ✔ |
Ekstra sikkerhed ved handel på nettet | ✔
| ✔
|
Maks. forbrugsgrænse i Danmark og udland | 30.000 kr. pr. dag | 25.000 kr. pr. løbende 30 dage |
Nordea Pay | Visa/Dankort | |
Nordeas pengeautomater på hverdage kl. 9-18 | 15.000 kr. per dag | 15.000 kr. per dag |
Nordeas pengeautomater (søn- og helligdage) | 5.000 kr. per dag | 5.000 kr. per dag |
Andre danske og udenlandske pengeautomater | 5.000 kr. per dag | 2.000 kr. per dag |
Nordea Pay | Visa/Dankort | |
Apple Pay (Kræver min. iPhone 6 med iOS 11 eller derover) | ✔
| ✔
|
Nordea Wallet (mobilbetalinger kræver Android) | ✔
| ✔
|
Fitbit Pay | ✔
| ✔
|
Garmin Pay | ✔
| ✔
|
MobilePay | ✔
| ✔ |