Se, hvor meget dine penge kan vokse
Her kan du se en oversigt over, hvad en månedsopsparing på henholdsvis 100 kroner og 500 kroner kan blive til over en årrække.
Beløb pr. måned | År | Investeret beløb | Samlet formue |
100 kroner | 10 | 12.000 kroner | 18.582 kroner |
100 kroner | 20 | 24.000 kroner | 60.983 kroner |
100 kroner | 30 | 36.000 kroner | 157.740 kroner |
500 kroner | 10 | 60.000 kroner | 92.908 kroner |
500 kroner | 20 | 120.000 kroner | 304.916 kroner |
500 kroner | 30 | 180.000 kroner | 788.699 kroner |
Vær opmærksom på, at investering aldrig er uden risiko, men vi er her altid til at guide dig.