Kurs | Rente | Ydelse efter skat | Afdrag | ÅOP | |
Kort Rente | 100,87 | 0,16% | 39.700 kr. | 32.500 kr. | 1,0% |
Kort Rente afdragsfrit i 10 år | 100,87 | 0,16% | 9.700 kr. | 0 kr. | 1,3% |
F3 | * | -0,05% | 37.400 kr. | 30.800 kr. | 1,2% |
S3 afdragsfrit i 10 år | * | -0,05% | 9.500 kr. | 0 kr. | 1,6% |
F5 | * | 0,37% | 37.000 kr. | 29.000 kr. | 1,3% |
S5 afdragsfrit i 10 år | * | 0,38%** | 10.300 kr. | 0 kr. | 1,7% |
* Kursen er regnet ud fra nuværende renteniveau, incl. kursskæring på 0,2 kurspoint ved udbetaling og 0,3 kurspoint ved refinansiering.
** For at opnå den lavest mulige rente, anvendes kun 1 obligation. Det betyder, at det er nødvendigt at udstede flere obligationer hvert år. Derfor varierer rentesatsen årligt. Den viste sats er den højeste sats i perioden.
På alle lån udbetales efter kurstab og omkostninger ca. 1 mio. kr.
Omkostninger: Kort Rente og F/S ca. 6.500 kr., frekvensskifte F/S 500 kr. Skat 27,60%
Bidrag afvikling/afdragsfri: Kort rente og F5/S5 0,850/1,175% og F3/S3 1,050/1,375% p.a.