Renteprognose for privat og erhverv
Renteprognosen er opdateret 15. april 2025.
15.04.2025 | 15.07.2025 | 31.12.2025 | 30.06.2026 | 31.12.2026 | |
Obligationslån 4 pct. – effektiv rente | 4,17% | 4,26% | 4,31% | 4,35% | 4,41% |
Obligationslån 4 pct. – kurs1 | 98,7 | 97,7 | 97,1 | 96,7 | 96,0 |
Rentetilpasningslån F12 | 2,19% | 2,06% | 2,08% | 2,10% | 2,12% |
Rentetilpasningslån F32 | 2,23% | 2,34% | 2,40% | 2,45% | 2,52% |
Rentetilpasningslån F52 | 2,55% | 2,69% | 2,79% | 2,84% | 2,93% |
Kort Rente Lån - CITA63 | 1,87% | 1,57% | 1,57% | 1,57% | 1,57% |
Nordea Bolig Puls - CIBOR34 | 2,20% | 1,90% | 1,90% | 1,90% | 1,90% |
Erhverv - CIBOR64 | 2,27% | 1,97% | 1,97% | 1,97% | 1,97% |
1Kursen er oplyst før kursfradrag på 0,20 ved udbetaling.
2Renten er oplyst efter kursfradrag på 0,30 ved refinansiering. Bemærk, at Nordea Kredit ikke udsteder nye lån i F1.
3Renten på CITA6 bruges til Kort Rente. Renten er her oplyst uden tillæg. Tillægget afhænger af den obligation, lånet er udstedt i.
4Renten på CIBOR3 og CIBOR6 er her oplyst uden tillæg. CIBOR3 anvendes til Nordea BoligPuls og tillægget afhænger af ejendommens belåning. CIBOR6 anvendes til erhvervslån og tillægget afhænger af den obligation, lånet er udstedt i.