Renteprognose for privat og erhverv
Renteprognosen er opdateret 22. maj 2025.
22.05.2025 | 22.08.2025 | 31.12.2025 | 30.06.2026 | 31.12.2026 | |
Obligationslån 4 pct. – effektiv rente | 4,13% | 4,17% | 4,22% | 4,27% | 4,33% |
Obligationslån 4 pct. – kurs1 | 99,2 | 98,8 | 98,2 | 97,6 | 96,9 |
Rentetilpasningslån F12 | 2,16% | 2,11% | 2,13% | 2,13% | 2,15% |
Rentetilpasningslån F32 | 2,20% | 2,27% | 2,31% | 2,34% | 2,41% |
Rentetilpasningslån F52 | 2,47% | 2,63% | 2,64% | 2,73% | 2,83% |
Kort Rente Lån - CITA63 | 1,73% | 1,60% | 1,60% | 1,60% | 1,60% |
Nordea Bolig Puls - CIBOR34 | 2,03% | 1,90% | 1,90% | 1,90% | 1,90% |
Erhverv - CIBOR64 | 2,14% | 2,01% | 2,01% | 2,01% | 2,01% |
1Kursen er oplyst før kursfradrag på 0,20 ved udbetaling.
2Renten er oplyst efter kursfradrag på 0,30 ved refinansiering. Bemærk, at Nordea Kredit ikke udsteder nye rentetilpasningslån i F1.
3CITA6 renten bruges til Kort Rente lån. CITA6 renten er her oplyst uden tillæg. Tillægget til CITA6 renten afhænger af den obligation, lånet er udstedt i.
4CIBOR3 renten og CIBOR6 renten er her oplyst uden tillæg. CIBOR3 renten anvendes til Nordea BoligPuls og tillægget til CIBOR3 renten afhænger af ejendommens belåning.
CIBOR6 renten anvendes til erhvervslån og tillægget til CIBOR6 renten afhænger af den obligation, lånet er udstedt i.